PokerStars WCOOP 2008 일정 발표
2008 07 07 14:57시 작성
PokerStars는 WCOOP 2008 일정 및 세부사항을 발표했다. 도합 33 이벤트로 구성된 WCOOP 2008의 총상금규모는 $30.000.000에 달한다.
WCOOP 2008은 오는 9월 5일 $215 쇼트 핸디드 이벤트와 함께 시작되어 9월 21일 $5.200 노 리미트 홀덤 메인 이벤트로 막을 내리기까지 총 33 회의 이벤트로 구성된다. 특히 마지막 메인 이벤트의 경우 보장된 상금만 해도 $10.000.000에 달한다.
이밖에 9월 7일에 열릴 예정인 $10.300 노 리미트 홀덤 하이 롤러 이벤트의 경우 보장된 상금이 2백만 달러나 되며, 프로 플레이어들의 대거 참여가 예상되는 9월 14일의 $25.500 노 리미트 홀덤 헤즈 업 이벤트 또한 1.6백만 달러의 상금을 보장한다.
물론 PokerStars는 예전과 마찬가지로 본선 참가를 위한 여러 예선 이벤트를 마련하고 있으며, 자세한 사항은 차후 공지될 것이다.
|
이벤트 No
|
날짜
|
시작
|
시간
|
바이 인
|
이벤트
|
보장상금
|
| 1 | 5-Sep | Fri | 14:30 | $215 | NL Hold'em [6-max] | $1.000.000 |
| 2 | 5-Sep | Fri | 16:30 | $215 | PL 5-Card Draw | $100.000 |
| 3 | 6-Sep | Sat | 14:30 | $215 | Limit Hold'em | $300.000 |
| 4 | 6-Sep | Sat | 16:30 | $215 | 2-7 Triple Draw | $100.000 |
| 5 | 7-Sep | Sun | 14:30 | $10,300 | High-Roller NL Hold'em | $2.000.000 |
| 6 | 7-Sep | Sun | 16:30 | $530 | NL Hold'em* | $3.000.000 |
| 7 | 8-Sep | Mon | 14:30 | $215 | PL Omaha [6-max] | $300.000 |
| 8 | 8-Sep | Mon | 16:30 | $320 | 8-game Mixed Event | $200.000 |
| 9 | 9-Sep | Tue | 14:30 | $215 | NL Hold'em [4-max] | $400.000 |
| 10 | 9-Sep | Tue | 16:30 | $215 | Razz | $100.000 |
| 11 | 10-Sep | Wed | 14:30 | $320 | PL Omaha Hi/Lo | $300.000 |
| 12 | 10-Sep | Wed | 16:30 | $320 | Mixed Hold'em | $300.000 |
| 13 | 11-Sep | Thu | 14:30 | $215 | NL Hold'em w/Rebuys | $1.000.000 |
| 14 | 11-Sep | Thu | 16:30 | $320 | 7-Card Stud | $100.000 |
| 15 | 12-Sep | Fri | 14:30 | $320 | NL Hold'em [Heads-Up] | $500.000 |
| 16 | 12-Sep | Fri | 16:30 | $215 | PL Omaha [1R1A] | $300.000 |
| 17 | 13-Sep | Sat | 14:30 | $530 | PL Hold'em [6-max] | $400.000 |
| 18 | 13-Sep | Sat | 16:30 | $215 | HORSE | $300.000 |
| 19 | 14-Sep | Sun | 14:30 | $25,500 | High-Roller HU NL Hold'em | $1.600.000 |
| 20 | 14-Sep | Sun | 16:30 | $1,050 | NL Hold'em* | $3.000.000 |
| 21 | 15-Sep | Mon | 14:30 | $530 | 7-Card Stud Hi/Lo | $200.000 |
| 22 | 15-Sep | Mon | 16:30 | $530 | Mixed Omaha Hi/Lo [6-max] | $200.000 |
| 23 | 16-Sep | Tue | 14:30 | $530 | NL Hold'em [1R1A] | $500.000 |
| 24 | 16-Sep | Tue | 16:30 | $530 | NL 2-7 Single Draw | $200.000 |
| 25 | 17-Sep | Wed | 14:30 | $320 | PL Omaha w/rebuys | $500.000 |
| 26 | 17-Sep | Wed | 16:30 | $320 | NL Hold'em [6-max] | $500.000 |
| 27 | 18-Sep | Thu | 14:30 | $530 | NL Hold'em Triple Shootout | $300.000 |
| 28 | 18-Sep | Thu | 16:30 | $530 | Limit Omaha Hi/Lo | $400.000 |
| 29 | 19-Sep | Fri | 14:30 | $530 | NLHE w/Rebuys [6-max] | $400.000 |
| 30 | 19-Sep | Fri | 16:30 | $1,050 | PL Omaha | $500.000 |
| 31 | 20-Sep | Sat | 14:30 | $1,050 | Limit Hold'em [6-max] | $500.000 |
| 32 | 20-Sep | Sat | 16:30 | $10,300 | HORSE | $500.000 |
| 33 | 21-Sep | Sun | 16:30 | $5,200 | NL Hold'em Main Event* | $10.000.000 |
| LINKS | |||||||
|
|||||||

